Зміни у графіках руху тролейбусів за нічними маршрутами
Маршрут № H2 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 1. | ||||||
Пл. П | М.Пр. | Корол. | Смол | Пл. П | ||
Виїзд: 21:00 () | ||||||
21:00 | 21:16 | 21:24 | 21:32 | 21:51 | ||
22:00 | 22:16 | 22:24 | 22:32 | 22:51 | ||
23:00 | 23:16 | 23:24 | 23:32 | 23:51 | ||
00:00 | 00:16 | |||||
Заїзд: 00:22 | ||||||
Маршрут № H2 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 2. | ||||||
Пл. П | М.Пр. | Корол. | Смол | Пл. П | ||
Виїзд: 21:30 () | ||||||
21:30 | 21:46 | 21:54 | 22:02 | 22:21 | ||
22:30 | 22:46 | 22:54 | 23:02 | 23:21 | ||
23:30 | 23:46 | 23:54 | 00:02 | 00:21 | ||
00:30 | 00:46 | |||||
Заїзд: 00:52 |
Маршрут № H3 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 1. | ||||||
Пл. П | Смол | Корол. | М.Пр. | Пл. П | ||
Виїзд: 21:00 () | ||||||
21:00 | 21:19 | 21:27 | 21:34 | 21:52 | ||
22:00 | 22:19 | 22:27 | 22:34 | 22:52 | ||
23:00 | 23:19 | 23:27 | 23:34 | 23:52 | ||
00:00 | 00:19 | 00:27 | ||||
Заїзд: 00:28 | ||||||
Маршрут № H3 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 2. | ||||||
Пл. П | Смол | Корол. | М.Пр. | Пл. П | ||
Виїзд: 21:30 () | ||||||
21:30 | 21:49 | 21:57 | 22:04 | 22:22 | ||
22:30 | 22:49 | 22:57 | 23:04 | 23:22 | ||
23:30 | 23:49 | 23:57 | 00:04 | 00:22 | ||
00:30 | 00:49 | 00:57 | ||||
Заїзд: 00:58 |
Маршрут № H4 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 1. | ||||||
Пл. П | М.Груш | Кр | Кр | М. Груш. | Пл. П | |
Виїзд: 21:00 (Пл. П) | ||||||
21:00 | ||||||
21:00 | 21:06 | 21:24 | 21:30 | 21:48 | 21:54 | |
22:00 | 22:06 | 22:24 | 22:30 | 22:48 | 22:54 | |
23:00 | 23:06 | 23:24 | 23:30 | 23:48 | 23:54 | |
00:00 | 00:06 | 00:24 | 00:30 | 00:46 | ||
Заїзд: 01:08 | ||||||
Маршрут № H4 | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 2. | ||||||
Пл. П | М.Груш | Кр | Кр | М. Груш. | Пл. П | |
Виїзд: 21:30 (Пл. П) | ||||||
21:30 | ||||||
21:30 | 21:36 | 21:54 | 22:00 | 22:18 | 22:24 | |
22:30 | 22:36 | 22:54 | 23:00 | 23:18 | 23:24 | |
23:30 | 23:36 | 23:54 | 00:00 | 00:16 | ||
Заїзд: 00:38 |
Маршрут № H5 | |||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||
Графік - 1. | |||||||
Гід | Пл. П. | Пл. П | Ял | Ял | Пл. П. | Пл. П | Гід |
Виїзд: 21:00 (Пл. П) | |||||||
21:00 | 21:24 | 21:30 | 21:54 | 22:00 | 22:21 | ||
22:30 | 22:51 | 23:00 | 23:24 | 23:30 | 23:54 | 00:00 | 00:21 |
00:30 | 00:48 | 00:50 | |||||
Заїзд: 01:13 | |||||||
Маршрут № H5 | |||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||
Графік - 2. | |||||||
Гід | Пл. П. | Пл. П | Ял | Ял | Пл. П. | Пл. П | Гід |
Виїзд: 21:30 (Пл. П) | |||||||
21:30 | 21:54 | 22:00 | 22:24 | 22:30 | 22:51 | ||
23:00 | 23:21 | 23:30 | 23:54 | 00:00 | 00:24 | 00:25 | |
Заїзд: 00:48 | |||||||
Маршрут № H5 | |||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||
Графік - 3. | |||||||
Гід | Пл. П. | Пл. П | Ял | Ял | Пл. П. | Пл. П | Гід |
Виїзд: 21:00 (Пл. П) | |||||||
21:00 | 21:21 | ||||||
21:30 | 21:51 | 22:00 | 22:24 | 22:30 | 22:54 | 23:00 | 23:24 |
23:30 | 23:51 | 00:00 | 00:24 | 00:30 | 00:55 | ||
Заїзд: 01:18 | |||||||
Маршрут № H5 | |||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||
Графік - 4. | |||||||
Гід | Пл. П. | Пл. П | Ял | Ял | Пл. П. | Пл. П | Гід |
Виїзд: 21:30 (Пл. П) | |||||||
21:30 | 21:51 | ||||||
22:00 | 22:21 | 22:30 | 22:54 | 23:00 | 23:24 | 23:30 | 23:49 |
00:00 | 00:18 | 00:20 | |||||
Заїзд: 00:43 |