Зміни у графіках руху тролейбусів за маршрутами №7а та №10
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 1. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 05:10 (Пл. П) | |||||||||
05:33 | 05:48 | ||||||||
05:51 | 06:06 | 06:24 | 06:30 | 06:43 | 06:45 | 06:58 | 07:04 | 07:22 | 07:37 |
07:39 | 07:54 | 08:12 | 08:18 | 08:31 | 08:36 | 08:49 | 08:55 | 09:13 | 09:28 |
09:31 | 09:46 | ||||||||
Заїзд: 10:09 | |||||||||
Виїзд: 14:57 (Пл. П) | |||||||||
15:20 | 15:35 | ||||||||
15:38 | 15:53 | 16:11 | 16:17 | 16:30 | 16:31 | 16:43 | 16:49 | 17:07 | 17:22 |
17:24 | 17:40 | 17:59 | 18:05 | 18:19 | 18:23 | 18:36 | 18:42 | 19:00 | 19:15 |
19:18 | 19:33 | ||||||||
Заїзд: 19:56 | |||||||||
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 2. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 05:28 (Пл. П) | |||||||||
05:51 | 06:06 | ||||||||
06:09 | 06:24 | 06:42 | 06:48 | 07:01 | 07:04 | 07:17 | 07:23 | 07:41 | 07:56 |
07:59 | 08:14 | 08:32 | 08:38 | 08:51 | 08:54 | 09:07 | 09:13 | 09:31 | 09:46 |
09:49 | 10:04 | ||||||||
Заїзд: 10:27 | |||||||||
Виїзд: 15:15 (Пл. П) | |||||||||
Виїзд: 15:34 (Пл. П) | |||||||||
15:57 | 16:12 | ||||||||
16:15 | 16:30 | 16:48 | 16:54 | 17:07 | 17:10 | 17:24 | 17:31 | 17:50 | 18:05 |
18:07 | 18:23 | ||||||||
Заїзд: 18:46 | |||||||||
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 3. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 05:47 (Пл. П) | |||||||||
06:10 | 06:25 | ||||||||
06:28 | 06:43 | 07:01 | 07:07 | 07:20 | 07:23 | 07:36 | 07:42 | 08:00 | 08:15 |
08:18 | 08:33 | ||||||||
Заїзд: 08:56 | |||||||||
Виїзд: 14:20 (Пл. П) | |||||||||
14:43 | 14:58 | ||||||||
15:01 | 15:16 | 15:34 | 15:40 | 15:53 | 15:56 | 16:09 | 16:16 | 16:33 | 16:48 |
16:50 | 17:06 | 17:25 | 17:31 | 17:45 | 17:46 | 17:59 | 18:05 | 18:23 | 18:38 |
18:41 | 18:56 | - | - | 19:13 | 19:17 | - | - | 19:35 | 19:50 |
19:53 | 20:08 | ||||||||
Заїзд: 20:31 | |||||||||
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 4. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 06:05 (Пл. П) | |||||||||
06:28 | 06:43 | ||||||||
06:46 | 07:01 | 07:19 | 07:25 | 07:38 | 07:41 | 07:54 | 08:00 | 08:18 | 08:33 |
08:36 | 08:51 | ||||||||
Заїзд: 09:14 | |||||||||
Виїзд: 14:38 (Пл. П) | |||||||||
15:01 | 15:16 | ||||||||
15:19 | 15:34 | 15:52 | 15:58 | 16:11 | 16:12 | 16:25 | 16:31 | 16:48 | 17:03 |
17:05 | 17:21 | 17:40 | 17:46 | 18:00 | 18:04 | 18:17 | 18:23 | 18:41 | 18:56 |
18:59 | 19:14 | - | - | 19:31 | 19:44 | - | - | 20:01 | 20:16 |
20:17 | 20:32 | ||||||||
Заїзд: 20:55 | |||||||||
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 5. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 06:21 (Пл. П) | |||||||||
06:44 | 06:58 | ||||||||
07:00 | 07:16 | 07:35 | 07:42 | 07:55 | 08:00 | 08:13 | 08:19 | 08:37 | 08:52 |
08:55 | 09:10 | ||||||||
Заїзд: 09:33 | |||||||||
Виїзд: 15:15 (Пл. П) | |||||||||
15:38 | 15:53 | ||||||||
15:56 | 16:11 | 16:29 | 16:35 | 16:47 | 16:48 | 17:01 | 17:07 | 17:25 | 17:40 |
17:43 | 17:58 | 18:17 | 18:24 | 18:37 | 18:41 | 18:54 | 19:00 | 19:18 | 19:33 |
19:36 | 19:51 | - | - | 20:08 | 20:10 | - | - | 20:27 | 20:42 |
20:43 | 20:57 | ||||||||
Заїзд: 21:20 | |||||||||
Маршрут № 7A | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 6. | |||||||||
Малик. | Пл. П | Військ-т | ЗОК | АБІ | АБІ | ЗОК | Ліктр | Пл. П | Малик. |
Виїзд: 06:40 (Пл. П) | |||||||||
07:03 | 07:18 | ||||||||
07:20 | 07:36 | 07:54 | 08:00 | 08:13 | 08:18 | 08:31 | 08:37 | 08:55 | 09:10 |
09:13 | 09:28 | ||||||||
Заїзд: 09:51 | |||||||||
Виїзд: 14:00 (Пл. П) | |||||||||
14:22 | 14:37 | ||||||||
14:39 | 14:56 | 15:14 | 15:20 | 15:33 | 15:36 | 15:49 | 15:55 | 16:13 | 16:28 |
16:31 | 16:46 | 17:04 | 17:10 | 17:23 | 17:26 | 17:39 | 17:45 | 18:03 | 18:18 |
18:21 | 18:36 | ||||||||
Заїзд: 18:59 |
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 1. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 05:18 (Малин) | |||||||||
05:35 | 05:47 | 05:55 | |||||||
05:58 | 06:07 | 06:20 | 06:33 | 06:52 | 06:55 | 07:14 | 07:27 | 07:39 | 07:47 |
07:50 | 07:59 | 08:12 | 08:25 | 08:44 | 08:47 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | 09:39 |
09:42 | 09:51 | 10:04 | |||||||
Заїзд: 10:21 | |||||||||
Виїзд: 14:48 (Малин) | |||||||||
15:05 | 15:17 | 15:25 | |||||||
15:28 | 15:37 | 15:50 | 16:03 | 16:22 | 16:25 | 16:44 | 16:57 | 17:09 | 17:17 |
17:20 | 17:29 | 17:42 | 17:55 | 18:14 | 18:17 | 18:36 | 18:49 | 19:01 | 19:09 |
19:12 | 19:21 | 19:34 | |||||||
Заїзд: 19:51 | |||||||||
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 2. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 05:37 (Малин) | |||||||||
05:54 | 06:06 | 06:14 | |||||||
06:17 | 06:26 | 06:39 | 06:52 | 07:11 | 07:14 | 07:33 | 07:46 | 07:58 | 08:06 |
08:09 | 08:18 | 08:31 | 08:44 | 09:03 | 09:06 | 09:25 | 09:38 | 09:50 | 09:58 |
10:01 | 10:10 | 10:23 | |||||||
Заїзд: 10:40 | |||||||||
Виїзд: 15:07 (Малин) | |||||||||
15:24 | 15:36 | 15:44 | |||||||
15:47 | 15:56 | 16:09 | 16:22 | 16:41 | 16:44 | 17:03 | 17:16 | 17:28 | 17:36 |
17:39 | 17:48 | 18:01 | 18:14 | 18:33 | 18:36 | 18:55 | 19:08 | 19:20 | 19:28 |
19:31 | 19:40 | 19:53 | |||||||
Заїзд: 20:10 | |||||||||
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 3. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 05:55 (Малин) | |||||||||
06:12 | 06:24 | 06:32 | |||||||
06:35 | 06:44 | 06:57 | 07:10 | 07:29 | 07:32 | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:24 |
08:27 | 08:36 | 08:49 | |||||||
Заїзд: 09:06 | |||||||||
Виїзд: 15:25 (Малин) | |||||||||
15:42 | 15:54 | 16:02 | |||||||
16:05 | 16:14 | 16:27 | 16:40 | 16:59 | 17:02 | 17:21 | 17:34 | 17:46 | 17:54 |
17:57 | 18:06 | 18:19 | |||||||
Заїзд: 18:36 | |||||||||
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 4. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:14 (Малин) | |||||||||
06:31 | 06:43 | 06:51 | |||||||
06:54 | 07:03 | 07:16 | 07:29 | 07:48 | 07:51 | 08:10 | 08:23 | 08:35 | 08:43 |
08:46 | 08:55 | 09:08 | |||||||
Заїзд: 09:25 | |||||||||
Виїзд: 13:52 (Малин) | |||||||||
14:09 | 14:21 | 14:29 | |||||||
14:32 | 14:41 | 14:54 | 15:07 | 15:26 | 15:29 | 15:48 | 16:01 | 16:13 | 16:21 |
16:24 | 16:33 | 16:46 | 16:59 | 17:18 | 17:21 | 17:40 | 17:53 | 18:05 | 18:13 |
18:16 | 18:25 | 18:38 | |||||||
Заїзд: 18:55 | |||||||||
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 5. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:32 (Малин) | |||||||||
06:49 | 07:01 | 07:09 | |||||||
07:12 | 07:21 | 07:34 | 07:47 | 08:06 | 08:09 | 08:28 | 08:41 | 08:53 | 09:01 |
09:04 | 09:13 | 09:26 | |||||||
Заїзд: 09:43 | |||||||||
Виїзд: 14:10 (Малин) | |||||||||
14:27 | 14:39 | 14:47 | |||||||
14:50 | 14:59 | 15:12 | 15:25 | 15:44 | 15:47 | 16:06 | 16:19 | 16:31 | 16:39 |
16:42 | 16:51 | 17:04 | 17:17 | 17:36 | 17:39 | 17:58 | 18:11 | 18:23 | 18:31 |
18:34 | 18:43 | 18:56 | |||||||
Заїзд: 19:13 | |||||||||
Маршрут № 10 | |||||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | |||||||||
Графік - 6. | |||||||||
Ял | П.Ф. | Болг | Військ-т | АБІ | АБІ | Ліктр | Малин | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:51 (Малин) | |||||||||
07:08 | 07:20 | 07:28 | |||||||
07:31 | 07:40 | 07:53 | 08:06 | 08:25 | 08:28 | 08:47 | 09:00 | 09:12 | 09:20 |
09:23 | 09:32 | 09:45 | |||||||
Заїзд: 10:02 | |||||||||
Виїзд: 14:29 (Малин) | |||||||||
14:46 | 14:58 | 15:06 | |||||||
15:09 | 15:18 | 15:31 | 15:44 | 16:03 | 16:06 | 16:25 | 16:38 | 16:50 | 16:58 |
17:01 | 17:10 | 17:23 | 17:36 | 17:55 | 17:58 | 18:17 | 18:30 | 18:42 | 18:50 |
18:53 | 19:02 | 19:15 | |||||||
Заїзд: 19:32 |