Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 05:55 (П.Ф.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06:34 | 06:42 |
06:44 | 06:53 | 07:11 | 07:29 | 07:32 | 07:50 | 08:07 | 08:15 |
08:18 | 08:27 | 08:45 | 09:03 | 09:06 | 09:24 |
|
|
Заїзд: 09:45 |
|
Виїзд: 14:39 (Театр.) |
|
|
|
|
| 15:00 | 15:18 | 15:21 | 15:39 | 15:57 | 16:05 |
16:08 | 16:17 | 16:35 | 16:53 | 16:56 | 17:14 | 17:33 | 17:41 |
17:44 | 17:53 | 18:11 | 18:29 | 18:32 | 18:49 |
|
|
Заїзд: 19:10 |
|
Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:08 (П.Ф.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 06:47 | 06:55 |
06:58 | 07:07 | 07:25 | 07:42 | 07:45 | 08:04 | 08:22 | 08:31 |
08:34 | 08:43 | 09:01 | 09:19 | 09:22 | 09:39 | 09:56 | 10:04 |
10:07 | 10:16 | 10:35 | 10:54 | 10:57 | 11:15 | 11:33 | 11:41 |
11:44 | 11:54 | 12:12 | 12:31 | 12:34 | 12:52 | 13:10 | 13:18 |
13:20 | 13:29 | 13:46 | 14:03 | 14:06 | 14:24 | 14:42 | 14:50 |
14:53 | 15:02 | 15:20 | 15:38 | 15:41 | 15:59 | 16:17 | 16:25 |
16:26 | 16:35 | 16:53 | 17:11 | 17:14 | 17:32 | 17:50 | 17:58 |
18:01 | 18:11 | 18:29 | 18:47 | 18:50 | 19:07 | 19:24 | 19:32 |
19:35 | 19:44 |
|
|
|
|
|
|
Заїзд: 20:23 |
|
Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:24 (П.Ф.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:03 | 07:11 |
07:14 | 07:23 | 07:41 | 07:59 | 08:02 | 08:19 | 08:37 | 08:45 |
08:48 | 08:57 | 09:15 | 09:34 | 09:37 | 09:55 | 10:13 | 10:21 |
10:24 | 10:33 | 10:51 | 11:09 | 11:12 | 11:30 | 11:48 | 11:57 |
12:02 | 12:12 | 12:30 | 12:48 | 12:51 | 13:08 | 13:26 | 13:34 |
13:35 | 13:44 | 14:01 | 14:18 | 14:21 | 14:40 | 14:58 | 15:07 |
15:09 | 15:18 | 15:35 | 15:52 | 15:55 | 16:14 | 16:33 | 16:42 |
16:45 | 16:54 | 17:12 | 17:30 | 17:33 | 17:50 | 18:08 | 18:16 |
18:19 | 18:28 | 18:47 | 19:05 | 19:08 | 19:26 | 19:44 | 19:52 |
19:55 | 20:04 |
|
|
|
|
|
|
Заїзд: 20:43 |
|
Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:01 (Театр.) |
|
|
|
|
| 06:22 | 06:40 | 06:43 | 07:01 | 07:19 | 07:27 |
07:29 | 07:38 | 07:55 | 08:12 | 08:15 | 08:33 | 08:52 | 09:02 |
09:05 | 09:14 |
|
|
|
|
|
|
Заїзд: 09:53 |
|
Виїзд: 15:29 (Театр.) |
|
|
|
|
| 15:50 | 16:08 | 16:11 | 16:29 | 16:47 | 16:55 |
16:58 | 17:07 | 17:25 | 17:43 | 17:46 | 18:04 | 18:22 | 18:30 |
18:33 | 18:42 |
|
|
|
|
|
|
Заїзд: 19:21 |
|
Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:56 (П.Ф.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 07:35 | 07:43 |
07:46 | 07:55 | 08:13 | 08:31 | 08:34 | 08:52 | 09:10 | 09:18 |
09:21 | 09:30 | 09:48 | 10:06 | 10:09 | 10:27 | 10:45 | 10:53 |
10:56 | 11:05 | 11:23 | 11:41 | 11:44 | 12:01 | 12:19 | 12:28 |
12:31 | 12:40 | 12:58 | 13:16 | 13:19 | 13:37 | 13:55 | 14:03 |
14:06 | 14:15 | 14:33 | 14:51 | 14:54 | 15:12 | 15:30 | 15:38 |
15:41 | 15:51 | 16:09 | 16:27 | 16:30 | 16:48 |
|
|
Заїзд: 17:09 |
|
Маршрут № 5A |
|
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Графік - 6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ял | П.Ф. | Театр. | Гід | Гід | Т/ц | П.Ф. | Ял |
Виїзд: 06:33 (Театр.) |
|
|
|
|
| 06:54 | 07:12 | 07:15 | 07:32 | 07:50 | 07:58 |
08:01 | 08:10 | 08:29 | 08:47 | 08:50 | 09:08 | 09:26 | 09:34 |
09:36 | 09:45 | 10:02 | 10:19 | 10:22 | 10:41 | 11:00 | 11:09 |
11:12 | 11:21 | 11:39 | 11:57 | 12:00 | 12:18 | 12:36 | 12:44 |
12:47 | 12:56 | 13:14 | 13:32 | 13:35 | 13:53 | 14:12 | 14:20 |
14:23 | 14:32 | 14:50 | 15:08 | 15:10 | 15:28 | 15:46 | 15:54 |
15:56 | 16:05 | 16:23 | 16:40 | 16:43 | 17:00 | 17:18 | 17:26 |
17:29 | 17:38 | 17:57 | 18:15 | 18:18 | 18:36 | 18:54 | 19:02 |
19:05 | 19:14 | 19:32 | 19:50 | 19:53 | 20:11 | 20:29 | 20:37 |
20:40 | 20:49 |
|
|
|
|
|
|
Заїзд: 21:28 |
|