Зміни у графіках руху тролейбусів за маршрутами №1а та №1б
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 1. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 05:50 (М.Пр.) | ||||||
05:56 | 06:12 | 06:27 | 06:35 | 06:42 | ||
06:45 | 07:01 | 07:16 | 07:24 | 07:31 | ||
07:34 | 07:50 | 08:05 | 08:13 | 08:20 | ||
08:23 | 08:39 | 08:54 | 09:02 | 09:09 | ||
09:12 | 09:28 | 09:43 | 09:51 | 09:58 | ||
10:01 | 10:17 | 10:32 | 10:40 | 10:47 | ||
10:50 | 11:06 | 11:21 | 11:29 | 11:36 | ||
11:39 | 11:55 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | ||
12:28 | 12:44 | 12:59 | 13:07 | 13:14 | ||
13:17 | 13:33 | 13:48 | 13:56 | 14:03 | ||
14:06 | 14:22 | 14:37 | 14:45 | 14:52 | ||
14:55 | 15:11 | 15:26 | 15:34 | 15:41 | ||
15:44 | 16:00 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | ||
16:33 | 16:49 | 17:04 | 17:12 | 17:19 | ||
17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:00 | 18:07 | ||
18:08 | 18:23 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | ||
18:56 | 19:12 | 19:27 | 19:35 | 19:42 | ||
19:45 | 20:01 | 20:16 | 20:24 | 20:31 | ||
20:34 | 20:50 | 21:05 | 21:13 | |||
Заїзд: 21:14 | ||||||
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 2. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 06:47 (М.Пр.) | ||||||
06:53 | 07:09 | 07:24 | 07:32 | 07:39 | ||
07:42 | 07:58 | 08:13 | 08:21 | 08:28 | ||
08:31 | 08:47 | 09:02 | 09:10 | 09:17 | ||
09:20 | 09:36 | 09:51 | 09:59 | 10:06 | ||
10:09 | 10:25 | 10:40 | 10:48 | 10:55 | ||
10:58 | 11:14 | 11:29 | 11:37 | 11:44 | ||
11:47 | 12:03 | 12:18 | 12:26 | 12:33 | ||
12:36 | 12:52 | 13:07 | 13:15 | 13:22 | ||
13:25 | 13:41 | 13:56 | 14:04 | 14:11 | ||
14:14 | 14:30 | 14:45 | 14:53 | 15:00 | ||
15:03 | 15:19 | 15:34 | 15:42 | 15:49 | ||
15:52 | 16:08 | 16:23 | 16:31 | 16:38 | ||
16:41 | 16:57 | 17:12 | 17:20 | 17:27 | ||
17:30 | 17:46 | 18:01 | 18:09 | 18:16 | ||
18:19 | 18:34 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | ||
19:07 | 19:23 | 19:38 | 19:46 | 19:53 | ||
19:56 | 20:12 | 20:27 | 20:35 | |||
Заїзд: 20:36 | ||||||
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 3. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 07:44 (М.Пр.) | ||||||
07:50 | 08:06 | 08:21 | 08:29 | 08:36 | ||
08:39 | 08:55 | 09:10 | 09:18 | 09:25 | ||
09:28 | 09:44 | 09:59 | 10:07 | 10:14 | ||
10:17 | 10:33 | 10:48 | 10:56 | 11:03 | ||
11:06 | 11:22 | 11:37 | 11:45 | 11:52 | ||
11:55 | 12:11 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | ||
12:44 | 13:00 | 13:15 | 13:23 | 13:30 | ||
13:33 | 13:49 | 14:04 | 14:12 | 14:19 | ||
14:22 | 14:38 | 14:53 | 15:01 | 15:08 | ||
15:11 | 15:27 | 15:42 | 15:50 | 15:57 | ||
16:00 | 16:16 | 16:31 | 16:39 | 16:46 | ||
16:49 | 17:05 | 17:20 | 17:28 | 17:35 | ||
17:38 | 17:54 | 18:09 | 18:17 | |||
Заїзд: 18:18 | ||||||
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 4. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 06:14 (М.Пр.) | ||||||
06:20 | 06:36 | 06:51 | 06:59 | 07:06 | ||
07:09 | 07:25 | 07:40 | 07:48 | 07:55 | ||
07:58 | 08:14 | 08:29 | 08:37 | 08:44 | ||
08:47 | 09:03 | 09:18 | 09:26 | 09:33 | ||
09:36 | 09:52 | 10:07 | 10:15 | 10:22 | ||
10:25 | 10:41 | 10:56 | 11:04 | 11:11 | ||
11:14 | 11:30 | 11:45 | 11:53 | 12:00 | ||
12:03 | 12:19 | 12:34 | 12:42 | 12:49 | ||
12:52 | 13:08 | 13:23 | 13:31 | 13:38 | ||
13:41 | 13:57 | 14:12 | 14:20 | 14:27 | ||
14:30 | 14:46 | 15:01 | 15:09 | 15:16 | ||
15:19 | 15:35 | 15:50 | 15:58 | 16:05 | ||
16:08 | 16:24 | 16:39 | 16:47 | 16:54 | ||
16:57 | 17:13 | 17:28 | 17:36 | 17:43 | ||
17:46 | 18:02 | 18:17 | 18:25 | 18:32 | ||
18:33 | 18:49 | 19:04 | 19:12 | 19:19 | ||
19:22 | 19:38 | 19:53 | 20:01 | 20:08 | ||
20:10 | ||||||
Заїзд: 20:26 | ||||||
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 5. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 06:23 (М.Пр.) | ||||||
06:29 | 06:45 | 07:00 | 07:08 | 07:15 | ||
07:18 | 07:34 | 07:49 | 07:57 | 08:04 | ||
08:07 | 08:23 | 08:38 | 08:46 | 08:53 | ||
08:56 | 09:12 | 09:27 | 09:35 | 09:42 | ||
09:45 | 10:01 | 10:16 | 10:24 | 10:31 | ||
10:34 | 10:50 | 11:05 | 11:13 | 11:20 | ||
11:23 | 11:39 | 11:54 | 12:02 | 12:09 | ||
12:12 | 12:28 | 12:43 | 12:51 | 12:58 | ||
13:01 | 13:17 | 13:32 | 13:40 | 13:47 | ||
13:50 | 14:06 | 14:21 | 14:29 | 14:36 | ||
14:39 | 14:55 | 15:10 | 15:18 | 15:25 | ||
15:28 | 15:44 | 15:59 | 16:07 | 16:14 | ||
16:17 | 16:33 | 16:48 | 16:56 | 17:03 | ||
17:06 | 17:22 | 17:37 | 17:45 | 17:52 | ||
17:55 | 18:11 | 18:26 | 18:34 | 18:41 | ||
18:44 | 19:00 | 19:15 | 19:23 | 19:30 | ||
19:33 | 19:48 | 20:03 | 20:11 | 20:18 | ||
20:20 | 20:35 | 20:50 | 20:57 | 21:04 | ||
21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:42 | |||
Заїзд: 21:43 | ||||||
Маршрут № 1-А | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 6. | ||||||
М.Пр. | Театр. | Смол | Корол. | М.Пр. | ||
Виїзд: 07:20 (М.Пр.) | ||||||
07:26 | 07:42 | 07:57 | 08:05 | 08:12 | ||
08:15 | 08:31 | 08:46 | 08:54 | 09:01 | ||
09:04 | 09:20 | 09:35 | 09:43 | 09:50 | ||
09:53 | 10:09 | 10:24 | 10:32 | 10:39 | ||
10:42 | 10:58 | 11:13 | 11:21 | 11:28 | ||
11:31 | 11:47 | 12:02 | 12:10 | 12:17 | ||
12:20 | 12:36 | 12:51 | 12:59 | 13:06 | ||
13:09 | 13:25 | 13:40 | 13:48 | 13:55 | ||
13:58 | 14:14 | 14:29 | 14:37 | 14:44 | ||
14:47 | 15:03 | 15:18 | 15:26 | 15:33 | ||
15:36 | 15:52 | 16:07 | 16:15 | 16:22 | ||
16:25 | 16:41 | 16:56 | 17:04 | 17:11 | ||
17:14 | 17:30 | 17:45 | 17:53 | |||
Заїзд: 17:54 |
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 1. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 06:04 (Корол.) | ||||||
06:05 | 06:13 | 06:28 | 06:44 | |||
06:47 | 06:54 | 07:02 | 07:17 | 07:33 | ||
07:36 | 07:43 | 07:51 | 08:06 | 08:22 | ||
08:25 | 08:32 | 08:40 | 08:55 | 09:11 | ||
09:14 | 09:21 | 09:29 | 09:44 | 10:00 | ||
10:03 | 10:10 | 10:18 | 10:33 | 10:49 | ||
10:52 | 10:59 | 11:07 | 11:22 | 11:38 | ||
11:41 | 11:48 | 11:56 | 12:11 | 12:27 | ||
12:30 | 12:37 | 12:45 | 13:00 | 13:16 | ||
13:19 | 13:26 | 13:34 | 13:49 | 14:05 | ||
14:08 | 14:15 | 14:23 | 14:38 | 14:54 | ||
14:57 | 15:04 | 15:12 | 15:27 | 15:43 | ||
15:46 | 15:53 | 16:01 | 16:16 | 16:32 | ||
16:35 | 16:42 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | ||
17:24 | 17:31 | 17:39 | 17:54 | 18:10 | ||
18:13 | 18:20 | 18:28 | 18:43 | 18:59 | ||
19:02 | 19:09 | 19:17 | 19:32 | 19:48 | ||
19:51 | 19:58 | 20:06 | 20:21 | 20:37 | ||
20:40 | 20:47 | 20:55 | 21:10 | 21:26 | ||
Заїзд: 21:32 | ||||||
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 2. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 07:01 (Корол.) | ||||||
07:02 | 07:10 | 07:25 | 07:41 | |||
07:44 | 07:51 | 07:59 | 08:14 | 08:30 | ||
08:33 | 08:40 | 08:48 | 09:03 | 09:19 | ||
09:22 | 09:29 | 09:37 | 09:52 | 10:08 | ||
10:11 | 10:18 | 10:26 | 10:41 | 10:57 | ||
11:00 | 11:07 | 11:15 | 11:30 | 11:46 | ||
11:49 | 11:56 | 12:04 | 12:19 | 12:35 | ||
12:38 | 12:45 | 12:53 | 13:08 | 13:24 | ||
13:27 | 13:34 | 13:42 | 13:57 | 14:13 | ||
14:16 | 14:23 | 14:31 | 14:46 | 15:02 | ||
15:05 | 15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:51 | ||
15:54 | 16:01 | 16:09 | 16:24 | 16:40 | ||
16:43 | 16:50 | 16:58 | 17:13 | 17:29 | ||
17:32 | 17:39 | 17:47 | 18:02 | 18:18 | ||
18:21 | 18:28 | 18:36 | 18:51 | 19:07 | ||
19:10 | 19:17 | 19:25 | 19:40 | 19:56 | ||
19:59 | 20:06 | 20:13 | 20:28 | |||
Заїзд: 20:30 | ||||||
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 3. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 07:59 (Корол.) | ||||||
08:00 | 08:08 | 08:23 | 08:39 | |||
08:42 | 08:49 | 08:57 | 09:12 | 09:28 | ||
09:31 | 09:38 | 09:46 | 10:01 | 10:17 | ||
10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:50 | 11:06 | ||
11:09 | 11:16 | 11:24 | 11:39 | 11:55 | ||
11:58 | 12:05 | 12:13 | 12:28 | 12:44 | ||
12:47 | 12:54 | 13:02 | 13:17 | 13:33 | ||
13:36 | 13:43 | 13:51 | 14:06 | 14:22 | ||
14:25 | 14:32 | 14:40 | 14:55 | 15:11 | ||
15:14 | 15:21 | 15:29 | 15:44 | 16:00 | ||
16:03 | 16:10 | 16:18 | 16:33 | 16:49 | ||
16:52 | 16:59 | 17:07 | 17:22 | 17:38 | ||
17:41 | 17:48 | 17:56 | 18:11 | 18:27 | ||
Заїзд: 18:33 | ||||||
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 4. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 06:29 (Корол.) | ||||||
06:30 | 06:38 | 06:53 | 07:09 | |||
07:12 | 07:19 | 07:27 | 07:42 | 07:58 | ||
08:01 | 08:08 | 08:16 | 08:31 | 08:47 | ||
08:50 | 08:57 | 09:05 | 09:20 | 09:36 | ||
09:39 | 09:46 | 09:54 | 10:09 | 10:25 | ||
10:28 | 10:35 | 10:43 | 10:58 | 11:14 | ||
11:17 | 11:24 | 11:32 | 11:47 | 12:03 | ||
12:06 | 12:13 | 12:21 | 12:36 | 12:52 | ||
12:55 | 13:02 | 13:10 | 13:25 | 13:41 | ||
13:44 | 13:51 | 13:59 | 14:14 | 14:30 | ||
14:33 | 14:40 | 14:48 | 15:03 | 15:19 | ||
15:22 | 15:29 | 15:37 | 15:52 | 16:08 | ||
16:11 | 16:18 | 16:26 | 16:41 | 16:57 | ||
17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:30 | 17:46 | ||
17:49 | 17:56 | 18:04 | 18:19 | 18:35 | ||
18:38 | 18:45 | 18:53 | 19:08 | 19:24 | ||
19:27 | 19:34 | 19:42 | 19:57 | 20:13 | ||
20:16 | 20:23 | 20:31 | 20:46 | 21:02 | ||
21:05 | 21:12 | 21:20 | 21:35 | 21:51 | ||
Заїзд: 21:57 | ||||||
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 5. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 06:37 (Корол.) | ||||||
06:38 | 06:46 | 07:01 | 07:17 | |||
07:20 | 07:27 | 07:35 | 07:50 | 08:06 | ||
08:09 | 08:16 | 08:24 | 08:39 | 08:55 | ||
08:58 | 09:05 | 09:13 | 09:28 | 09:44 | ||
09:47 | 09:54 | 10:02 | 10:17 | 10:33 | ||
10:36 | 10:43 | 10:51 | 11:06 | 11:22 | ||
11:25 | 11:32 | 11:40 | 11:55 | 12:11 | ||
12:14 | 12:21 | 12:29 | 12:44 | 13:00 | ||
13:03 | 13:10 | 13:18 | 13:33 | 13:49 | ||
13:52 | 13:59 | 14:07 | 14:22 | 14:38 | ||
14:41 | 14:48 | 14:56 | 15:11 | 15:27 | ||
15:30 | 15:37 | 15:45 | 16:00 | 16:16 | ||
16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:49 | 17:05 | ||
17:08 | 17:15 | 17:23 | 17:38 | 17:54 | ||
17:57 | 18:04 | 18:12 | 18:27 | 18:43 | ||
18:46 | 18:53 | 19:01 | 19:16 | 19:32 | ||
19:35 | 19:42 | 19:50 | 20:05 | 20:21 | ||
20:24 | 20:31 | 20:38 | 20:52 | |||
Заїзд: 20:54 | ||||||
Маршрут № 1-Б | ||||||
Сезон: Літній; День тиждня: Робочі. Від 25.06.2019 р. | ||||||
Графік - 6. | ||||||
М.Пр. | Корол. | Смол | Т/ц | .М.Пр. | ||
Виїзд: 07:34 (Корол.) | ||||||
07:35 | 07:43 | 07:58 | 08:14 | |||
08:17 | 08:24 | 08:32 | 08:47 | 09:03 | ||
09:06 | 09:13 | 09:21 | 09:36 | 09:52 | ||
09:55 | 10:02 | 10:10 | 10:25 | 10:41 | ||
10:44 | 10:51 | 10:59 | 11:14 | 11:30 | ||
11:33 | 11:40 | 11:48 | 12:03 | 12:19 | ||
12:22 | 12:29 | 12:37 | 12:52 | 13:08 | ||
13:11 | 13:18 | 13:26 | 13:41 | 13:57 | ||
14:00 | 14:07 | 14:15 | 14:30 | 14:46 | ||
14:49 | 14:56 | 15:04 | 15:19 | 15:35 | ||
15:38 | 15:45 | 15:53 | 16:08 | 16:24 | ||
16:27 | 16:34 | 16:42 | 16:57 | 17:13 | ||
17:16 | 17:23 | 17:31 | 17:46 | 18:02 | ||
Заїзд: 18:08 |